Power Meter Satu Fasa PCE-GPA 50-ICA (1-)
Deskripsi: 
| Selain fungsi pengukuran yang luas, klem arus ini membedakan fungsi data logger Anda. Semua nilai terukur dapat disimpan oleh probe arus langsung di kartu micro SD. Alat ini ditenagai oleh 2 baterai AA 1,5V. Namun, juga memungkinkan untuk mengoperasikan alat ini dengan catu daya untuk pengukuran jangka panjang. | 
Fitur:
| - Pencatat data pada kartu Micro-SD - Pengukuran untuk 1 dan 3 fase - Pengukuran suhu dengan termokopel - Pengukuran tegangan 10V ~ 600V AC RMS - Pengukuran arus 5 ~ 2000 A AC RMS - Pembukaan klem arus 50 mm - Distorsi harmonik hingga urutan ke-50 - Termasuk sertifikat kalibrasi ISO | 
Spesifikasi Teknis:
| Rentang Pengukuran | Resolusi | Akurasi | |
|---|---|---|---|
| 10 ~ 600V Peak to peak | 0.1V 0.1V | ± (0.5% ~ 3 digits) ± (5% ~ 30 digits) | |
| 5 ~ 2000 A Peak to peak | < 100 A: 0.01 A < 1000 A: 0.1 A > 1000 A: 1 A | < 200 A: ± (1% + 0.5 A) > 200 A: ± (1% + 5 A) ± (5% + 30 digits) | |
| 0 ~ 1 | 0.001 | ± 0.04 | |
| -180° ~ 180° | 0.1° | ± 1° x PF | |
| 45 ~ 65 Hz | 0.1 Hz | ± 0.2 Hz | |
| Daya semu | 0 ~ 9,999 m (W / VA / VAR) | 0.1 ~ 0.001 M (W / VA / VAR) | ± (1.5% + 20 digits) | 
| Urutan ke-1 ~ ke-20 Ok ke-21 ~ ke-50 | 0.1V 0.1V | ± (2% + 5 digits) ± (4% + 5 digits) | |
| Urutan ke-1 ~ ke-20 | < 100 A: 0.01 A | ± (2% + 5 digits) | |
| Ok ke-21 ~ ke-50 | < 1000 A: 0.1 A > 1000 A: 1 A | ± (4% + 5 digits) | |
| Urutan ke-1 ~ ke-20 Ok ke-21 ~ ke-50 | 0.1% 0.1% | ± (2% + 10 digits) ± (4% + 20 digits) | |
| 0 ~ 20% 20.1 ~ 100% | 0.1% 0.1% | ± (2% + 5 digits) ± (6% + 10 digits) | |
| -100 ~ 199.9°C 200 ~ 1300°C | 0.1°C 1°C | ± (1% + 1°C) ± (1% + 2°C) | 
Spesifikasi Umum:
| LCD Grafis | |
| 10 MOhm | |
| 40 Hz ~ 1 kHz | |
| 45 ~ 65 Hz | |
| AC V: 720V RMS AC A: 2100 A | |
| Kartu Mikro SD | |
| 1 detik | |
| 2 ~ 7200 detik | |
| XLS | |
| Antarmuka serial untuk presentasi langsung pada PC (dibutuhkan software SOFT-LUT-USB) | |
| 2 x baterai 1.5V AA 9V / 800-mA power supply | |
| 60-mA DC | |
| 50 mm | |
| 0 ~ 50°C, max. 80% RH | |
| Sekitar 595 g | |
| 280 x 106 x 47 mm | 
Item Standar Pengiriman:
| Jumlah | |
|---|---|
Unduhan:
| Link Unduh | |
|---|---|




